Представляем тарифы Мегафон:
0
850
ДЕЛОВОЙ безлимит (безлимитный) (федеральный)
| Федеральный номер (926) | ||||||||||
| Абонентская плата за каждую выбранную тарифную зону¹ (ежемесячно ²) | ||||||||||
| Тарифная зона, в которой действуют безлимитные условия тарифного плана | Москва Область | |||||||||
| 850р. 850р. | ||||||||||
| Разовые платежи при подключении | ||||||||||
|
Плата за подключение к сети с Новым номером
|
0р. | |||||||||
|
Минимальный авансовый платеж (дополнительно к плате за подключение, зачисляется на счет)
|
1000р. | |||||||||
| Услуги местной связи при нахождении абонента в одной или обеих выбранных тарифных зонах. Тарификация соединения - поминутная, цена за 1 минуту | ||||||||||
| Исходящие вызовы | ||||||||||
| на номера Мегафон Московского региона | 0р. | |||||||||
| на федеральные номера абонентов остальных операторов мобильной связи Московского региона | 0р. | |||||||||
| на городские телефоны выбранной тарифной зоны | 0р. | |||||||||
| Входящие вызовы, SMS и MMS сообщения с любых номеров | 0р. | |||||||||
Цены указаны с учетом НДС.
0
850
РАБОЧИЙ безлимит (безлимитный) (федеральный)
| Федеральный номер (926) | ||||||||||
| Авансовый метод расчетов | ||||||||||
| Минимальный авансовый платеж при подключении | 1 000р. | |||||||||
| Абонентская плата (ежемесячно) | 850р. | |||||||||
| Плата за подключение к сети с Новым номером | 0р. | |||||||||
| Услуги местной связи (круглосуточно по рабочим дням). Тарификация соединения - поминутная, цена за 1 минуту | ||||||||||
| Исходящие вызовы | ||||||||||
| на номера Мегафон Московского региона | 0р. | |||||||||
| на федеральные номера абонентов остальных операторов мобильной связи Московского региона | 0р. | |||||||||
| на городские телефоны Московского региона | 0р. | |||||||||
| Входящие вызовы, SMS и MMS сообщения с любых номеров | 0р. | |||||||||
Цены указаны с учётом НДС.
0.25
390
ВРЕМЯ БИЗНЕСА (повременной) (федеральный)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нетарифицируемый интервал - 3 секунды включительно. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цены указаны c учётом НДС. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0
2000
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ (безлимитный) (федеральный)
| Федеральный номер (926) | ||||||||||
| Авансовый метод расчетов | ||||||||||
| Минимальный авансовый платеж при подключении | 1 000р. | |||||||||
| Абонентская плата (ежемесячно) | 2 000р. | |||||||||
| Плата за подключение с Новым номером | 0р. | |||||||||
| Услуги связи при нахождении в домашнем регионе. Тарификация соединения - поминутная, цена за 1 минуту | ||||||||||
| Исходящие вызовы | ||||||||||
| на все номера домашнего региона, а также единой сети МегаФон | 0р. | |||||||||
| Входящие вызовы | ||||||||||
| с любых номеров | 0р. | |||||||||
| Опции к тарифному плану "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ" | ||||||||||
| Безлимитный междугородный приоритет | ||||||||||
| Абонентская плата (ежемесячно) | 1 500р. | |||||||||
| Исходящие вызовы на любые номера России, включая единую сеть Мегафон | 0р. | |||||||||
| Безлимитный командировочный приоритет (скидка на звонки в поездках по России) | Базовый | Максимальный | ||||||||
| Абонентская плата (ежемесячно)¹ | 500р. | 1 500р. | ||||||||
Цены указаны с учётом НДС.
1
850
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ безлимит (повременный) (федеральный)
| Федеральный номер (926) | ||||||||||
| Авансовый метод расчетов | ||||||||||
| Минимальный авансовый платеж при подключении | 1 000р. | |||||||||
| Абонентская плата (ежемесячно) | 850р. | |||||||||
| Плата за подключение к сети с новым номером | 990р. | |||||||||
| Услуги местной связи. Тарификация соединения - поминутная, цена за 1 минуту | ||||||||||
| Исходящие вызовы, включая переадресованные (со второй минуты разговора) | ||||||||||
| на номера Мегафон Московского региона | 0р. | |||||||||
| на федеральные номера абонентов остальных операторов мобильной связи Московского региона | 0р. | |||||||||
| на городские телефоны Московского региона | 0р. | |||||||||
| Входящие вызовы, SMS и MMS сообщения с любых номеров | 0р. | |||||||||
| Исходящие вызовы, включая переадресованные (с первой минуты разговора) | ||||||||||
| на номера Мегафон Московского региона | 1р. | |||||||||
| на федеральные номера абонентов остальных операторов мобильной связи Московского региона | 1р. | |||||||||
| на городские телефоны Московского региона | 1р. | |||||||||
Цены указаны с учётом НДС.
2.5
0
ФИРМЕННЫЙ универсальный (повременный) (федеральный)
| Городской номер | ||||||||||
| Абонентская плата | 0р. | |||||||||
| Плата за подключение к сети с Новым номером | 0р. | |||||||||
|
Минимальный первоначальный авансовый платеж
|
500р. | |||||||||
| Услуги связи при нахождении в домашнем регионе¹ (тарификация соединения - поминутная, цена за 1 минуту) | ||||||||||
| Входящие вызовы | 0р. | |||||||||
| Исходящие вызовы | ||||||||||
| на номера Корпоративного клиента | 2,50р. | |||||||||
| на номера МегаФон домашнего региона | 2,50р. | |||||||||
| на номера МТС, Билайн, Скайлинк домашнего региона | 2,50р. | |||||||||
| на номера "Просто для общения" | 2,50р. | |||||||||
| на прочие номера домашнего региона | 2,50р. | |||||||||
| "Пакет минут" предоплаченный пакет в 100, 300 или 500 минут местной исходящей связи в течение месяца | ||||||||||
| Пакет | Стоимость пакета | |||||||||
| Абонентская плата | 100 минут | 220р. | ||||||||
| 300 минут | 500р. | |||||||||
| 500 минут | 750р. | |||||||||
| Плата за подключение (разово) | 30р. | |||||||||
Цены указаны с учётом НДС.
2.5
590
ФИРМЕННЫЙ универсальный (повременный) (прямой)
| Городской номер | ||||||||||
| Абонентская плата | 590р. | |||||||||
| Плата за подключение к сети с Новым номером | 0р. | |||||||||
|
Минимальный первоначальный авансовый платеж
|
500р. | |||||||||
| Услуги связи при нахождении в домашнем регионе¹ (тарификация соединения - поминутная, цена за 1 минуту) | ||||||||||
| Входящие вызовы | 0р. | |||||||||
| Исходящие вызовы | ||||||||||
| на номера Корпоративного клиента | 2,50р. | |||||||||
| на номера МегаФон домашнего региона | 2,50р. | |||||||||
| на номера МТС, Билайн, Скайлинк домашнего региона | 2,50р. | |||||||||
| на номера "Просто для общения" | 2,50р. | |||||||||
| на прочие номера домашнего региона | 2,50р. | |||||||||
| "Пакет минут" предоплаченный пакет в 100, 300 или 500 минут местной исходящей связи в течение месяца | ||||||||||
| Пакет | Стоимость пакета | |||||||||
| Абонентская плата | 100 минут | 220р. | ||||||||
| 300 минут | 500р. | |||||||||
| 500 минут | 750р. | |||||||||
| Плата за подключение (разово) | 30р. | |||||||||
Цены указаны с учётом НДС.
0
2800
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ (безлимитный) (прямой)
| Прямой номер | ||||||||||
| Авансовый метод расчетов | ||||||||||
| Минимальный авансовый платеж при подключении | 1 000р. | |||||||||
| Абонентская плата (ежемесячно) | 2 800р. | |||||||||
| Плата за подключение с Новым номером | 0р. | |||||||||
| Услуги связи при нахождении в домашнем регионе. Тарификация соединения - поминутная, цена за 1 минуту | ||||||||||
| Исходящие вызовы | ||||||||||
| на все номера домашнего региона, а также единой сети МегаФон | 0р. | |||||||||
| Входящие вызовы | ||||||||||
| с любых номеров | 0р. | |||||||||
| Опции к тарифному плану "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ" | ||||||||||
| Безлимитный междугородный приоритет | ||||||||||
| Абонентская плата (ежемесячно) | 1 500р. | |||||||||
| Исходящие вызовы на любые номера России, включая единую сеть Мегафон | 0р. | |||||||||
| Безлимитный командировочный приоритет (скидка на звонки в поездках по России) | Базовый | Максимальный | ||||||||
| Абонентская плата (ежемесячно)¹ | 500р. | 1 500р. | ||||||||
Цены указаны с учётом НДС.
0.25
980
ВРЕМЯ БИЗНЕСА (повременной) (прямой)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нетарифицируемый интервал - 3 секунды включительно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цены указаны в рублях c учётом НДС. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позвоните мне
новости
Наша компания является официальным сервис-провайдером Мегафон и мы рады предложить корпоративные тарифы Мегафон нашим клиентам - физическим и юридическим лицам.
Выбираем Мегафон!
Выбираем Мегафон вместе!
